<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Terracarta - La Terre autrement &#187; Communauté de communes du Pays de Gex</title>
	<atom:link href="http://www.terracarta.fr/tag/communaute-de-communes-du-pays-de-gex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.terracarta.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 May 2016 12:42:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Histoires de frontières</title>
		<link>http://www.terracarta.fr/histoires-de-frontieres/</link>
		<comments>http://www.terracarta.fr/histoires-de-frontieres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2014 14:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info@terracarta.fr]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire de frontières]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Malgouverné]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté de communes du Pays de Gex]]></category>
		<category><![CDATA[Frontières]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terracarta.fr/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[en cours d&#8217;élaboration]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.terracarta.fr/histoires-de-frontieres/#gallery-705-1-slideshow">Cliquer pour visualiser le diaporama.</a>
<p><strong>en cours d&rsquo;élaboration</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terracarta.fr/histoires-de-frontieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tables d&#8217;orientation et d&#8217;interprétation de Narderans (Ain)</title>
		<link>http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-et-dinterpretation-de-narderans-ain/</link>
		<comments>http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-et-dinterpretation-de-narderans-ain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 12:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info@terracarta.fr]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquarelles]]></category>
		<category><![CDATA[Narderan]]></category>
		<category><![CDATA[Tables d’Orientation]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté de communes du Pays de Gex]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise Construire et Rénover]]></category>
		<category><![CDATA[Interprétation]]></category>
		<category><![CDATA[Intersignal (Morlaix)]]></category>
		<category><![CDATA[Lave émaillée]]></category>
		<category><![CDATA[Nadine Grosgurin aquarelliste]]></category>
		<category><![CDATA[Paysages]]></category>
		<category><![CDATA[randonnées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terracarta.fr/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[• Conception et réalisation de deux tables d’orientation et d’interprétation historique du site de Narderans (voixdelain.fr), • Aquarelles originales de Nadine Grosgurin •  Une table en 5 couleurs (quadri + 1) sérigraphie en un seul tenant sur un plateau en lave émaillée de 30 mm d&#8217;épaisseur avec une finition en...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-et-dinterpretation-de-narderans-ain/#gallery-616-2-slideshow">Cliquer pour visualiser le diaporama.</a>
<p>• Conception et réalisation de <strong>deux</strong> <strong>tables d’orientation et d’interprétation historique</strong> du site de Narderans (<span style="color: #ff0000;"><strong><a title="Inauguration de Narderans" href="http://www.voixdelain.fr/paysdegex/2010/06/10/journee-inaugurale-a-narderans/" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">voixdelain.fr</span></a></strong></span>),<br />
• Aquarelles originales de <strong>Nadine Grosgurin</strong><br />
•  Une table en 5 couleurs (quadri + 1) sérigraphie en un seul tenant sur un plateau en lave émaillée de 30 mm d&rsquo;épaisseur avec une finition en arêtes arrondies et chants émaillés. Couronne de 120° pour un diamètre de 2580 mm et une largeur de 400 mm soit un format total de plus de 3 m x 0,80<br />
•  Face au chalet, une seconde table en 3 couleurs, plus historique,  retrace les différentes étapes de la fabrication du fromage telles qu&rsquo;elles étaient vécues sur le site au début du siècle. Elle mélange dessins et photographies anciennes montrant le chalet à différents stades de sa reconstruction. voir Picasa Web Albums <a title="Photos de l'installation par Claude Saulnier" href="http://picasaweb.google.com/saulnier.claude/TableOrientation?authkey=Gv1sRgCMmLro7Tj6_y5wE&amp;feat=content_notification" target="_blank"><strong><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;">(photos de l&rsquo;installation par Claude Saulnier)</span></strong></a><br />
• Pose en mis en place sur le site par héliportage de tout le matériel nécessaire (eau compris!)</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><i>Maître d’ouvrage : Communauté de Communes du Pays de Gex </i></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-et-dinterpretation-de-narderans-ain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tables d&#8217;orientation et d&#8217;interprétation du Crêt de Chalam (Ain)</title>
		<link>http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-du-cret-de-chalam-ain/</link>
		<comments>http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-du-cret-de-chalam-ain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2014 14:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info@terracarta.fr]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crêt de Chalam]]></category>
		<category><![CDATA[Tables d’Orientation]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Malgouverné]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté de communes du Pays de Gex]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise Construire et Rénover]]></category>
		<category><![CDATA[Interprétation]]></category>
		<category><![CDATA[Intersignal (Morlaix)]]></category>
		<category><![CDATA[Lave émaillée]]></category>
		<category><![CDATA[Nadine Grosgurin aquarelliste]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramique]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Ziosi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terracarta.fr/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[• Conception et réalisation de deux tables d’orientation et d’interprétation du paysage du Crêt de Chalam (Chèzery), • Aquarelles originales de Nadine Grosgurin • Tables en 5 couleurs (quadri + 1) sérigraphie en un seul tenant sur un plateau en lave émaillée de 30 mm d&#8217;épaisseur avec une finition en...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>• Conception et réalisation de <strong>deux</strong> <strong>tables d’orientation et d’interprétation du paysage</strong> du Crêt de Chalam (Chèzery),<br />
• Aquarelles originales de<span style="color: #000000;"> <strong>Nadine Grosgurin</strong></span><br />
• Tables en 5 couleurs (quadri + 1) sérigraphie en un seul tenant sur un plateau en lave émaillée de 30 mm d&rsquo;épaisseur avec une finition en arêtes arrondies et chants émaillés.</p>
<p style="padding-left: 30px;">- Couronne de 120° pour un diamètre de 2580 mm et une largeur de 400 mm soit un format total de plus de 3 m x 0,80.<br />
- Conception et création originale de 5 croquis expliquant à partir de la dérive des continents, la formation du Jura (le Jurassique de l&rsquo;ère secondaire) accompagnent la vue ouest<br />
- Associés à la vue est,  4 croquis (conception et création originale) expliquant la formation des paysages actuels  des Alpes et du Jura<br />
- Deux photos présentant l&rsquo;évolution comparée entre hier et aujourd&rsquo;hui d&rsquo;un même paysage</p>
<p>• Pose en mis en place sur le site par héliportage de tout le matériel nécessaire (eau compris!)</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><i>Maître d’ouvrage : Communauté de Communes du Pays de Gex </i></strong></span></p>
<a href="http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-du-cret-de-chalam-ain/#gallery-597-3-slideshow">Cliquer pour visualiser le diaporama.</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-du-cret-de-chalam-ain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAYS DE GEX</title>
		<link>http://www.terracarta.fr/pays-de-gex/</link>
		<comments>http://www.terracarta.fr/pays-de-gex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2014 05:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info@terracarta.fr]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[COMMUNICATION GEOGRAPHIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[Editions]]></category>
		<category><![CDATA[Livret, guide et topoguide]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de Gex]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Gégout]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Malgouverné]]></category>
		<category><![CDATA[Bellegarde sur Valserine]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Ladet]]></category>
		<category><![CDATA[CCPG]]></category>
		<category><![CDATA[Chantal Gauthier]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté de communes du Pays de Gex]]></category>
		<category><![CDATA[Département de l'Ain]]></category>
		<category><![CDATA[équestre]]></category>
		<category><![CDATA[Genève]]></category>
		<category><![CDATA[Maison du Tourisme MOnts Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Monts du Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Nadine Grosgurin aquarelliste]]></category>
		<category><![CDATA[OT Collonges]]></category>
		<category><![CDATA[OT Divonnes-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[OT Ferney Volaire]]></category>
		<category><![CDATA[OT Saint-Genis-Pouilly]]></category>
		<category><![CDATA[Pédestre]]></category>
		<category><![CDATA[Prévessin]]></category>
		<category><![CDATA[Région Rhône-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Valserine]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>
		<category><![CDATA[VTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terracarta.fr/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[TOPO-GUIDES &#38; LIVRETS D&#8217;INTERPRÉTATION : RÉDACTION, CONCEPTION et RÉALISATION Collection de 4 livrets : Au Fil du Bois (guide du sentier du Journans), Au fil de l&#8217;Eau (La Valserine), Au fil du Temps (Fort l&#8217;Écluse), Livret sur les sculpturestout en quadrichromie, livrets de 40 pages tout en quadri Topo-guide :...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TOPO-GUIDES &amp; LIVRETS D&rsquo;INTERPRÉTATION : <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; text-decoration: underline;">RÉDACTION, CONCEPTION et RÉALISATION</span></span></strong><br />
<strong>Collection</strong> de 4 livrets : <span style="text-decoration: underline;">Au Fil du Bois</span> (guide du sentier du Journans), <span style="text-decoration: underline;">Au fil de l&rsquo;Eau</span> (La Valserine), <span style="text-decoration: underline;">Au fil du Temps</span> (Fort l&rsquo;Écluse), <span style="text-decoration: underline;">Livret sur les sculptures</span>tout en quadrichromie, livrets de 40 pages tout en quadri<br />
<strong>Topo-guide</strong> : <span style="text-decoration: underline;">Du Jura au Léman, Traces et sentiers de randonnées</span> multi-activités (pédestre, VTT, raquette) tout en quadrichromie, livre de 154 pages (50 circuits)<br />
Maître d’ouvrage : <em>Communauté de Communes du Pays de Gax<br />
</em></p>
<a href="http://www.terracarta.fr/pays-de-gex/#gallery-445-4-slideshow">Cliquer pour visualiser le diaporama.</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terracarta.fr/pays-de-gex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
