<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Terracarta - La Terre autrement &#187; randonnées</title>
	<atom:link href="http://www.terracarta.fr/tag/randonnees/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.terracarta.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 May 2016 12:42:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Tables d&#8217;orientation et d&#8217;interprétation du col de Crozet (Ain)</title>
		<link>http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-et-dinterpretation-du-col-de-crozet-ain/</link>
		<comments>http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-et-dinterpretation-du-col-de-crozet-ain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 14:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info@terracarta.fr]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquarelles]]></category>
		<category><![CDATA[Crozet]]></category>
		<category><![CDATA[Tables d’Orientation]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Malgouverné]]></category>
		<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise Construire et Rénover]]></category>
		<category><![CDATA[Interprétation]]></category>
		<category><![CDATA[Intersignal]]></category>
		<category><![CDATA[Lave émaillée]]></category>
		<category><![CDATA[Nadine Grosgurin aquarelliste]]></category>
		<category><![CDATA[Paysages]]></category>
		<category><![CDATA[randonnées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terracarta.fr/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[• Conception et réalisation de deux tables d’orientation et d’interprétation du paysage du Col de Crozet (Lélex, Crozet) • Aquarelles originales de Nadine Grosgurin • Tables en 5 couleurs (quadri + 1) sérigraphie en un seul tenant sur un plateau en lave émaillée de 30 mm d&#8217;épaisseur avec une finition...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>• Conception et réalisation de <strong>deux</strong> <strong>tables d’orientation et d’interprétation du paysage</strong> du Col de Crozet (Lélex, Crozet)<br />
• Aquarelles originales de <strong>Nadine Grosgurin</strong><br />
• Tables en 5 couleurs (quadri + 1) sérigraphie en un seul tenant sur un plateau en lave émaillée de 30 mm d&rsquo;épaisseur avec une finition en arêtes arrondies et chants émaillés. Couronne de 120° pour un diamètre de 2580 mm et une largeur de 400 mm soit un format total de plus de 3 m x 0,80.</p>
<p style="padding-left: 30px;">- Table été :</p>
<p style="padding-left: 60px;">- histoire du chemin  des Bourguignons<br />
- les alpages gessiens , d&rsquo;hier à aujourd&rsquo;hui<br />
- au coeur d&rsquo;une réserve naturelle qui abrite des nombreuses espèces particulières</p>
<p style="padding-left: 30px;">
- Table hiver :</p>
<p style="padding-left: 60px;">- histoire du chemin  entre Saint-Claude et Genève du V au XVI Siècle<br />
- quelques traces d&rsquo;animaux dans la neige<br />
- histoire du tourisme d&rsquo;hiver accompagnée de 2 anciennes photos</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><i>Maître d’ouvrage : Communauté de Communes du Pays de Gex</i></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><i><a href="http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-et-dinterpretation-du-col-de-crozet-ain/#gallery-641-1-slideshow">Cliquer pour visualiser le diaporama.</a></p>
<p></i></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-et-dinterpretation-du-col-de-crozet-ain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Table d&#8217;orientation et d&#8217;interprétation du Mont Mourex (Ain)</title>
		<link>http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-et-dinterpretation-du-mont-mourex-ain/</link>
		<comments>http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-et-dinterpretation-du-mont-mourex-ain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 14:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info@terracarta.fr]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquarelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mont Mourex]]></category>
		<category><![CDATA[Tables d’Orientation]]></category>
		<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise Construire et Rénover]]></category>
		<category><![CDATA[Interprétation]]></category>
		<category><![CDATA[Lave émaillée]]></category>
		<category><![CDATA[Nadine Grosgurin aquarelliste]]></category>
		<category><![CDATA[Paysages]]></category>
		<category><![CDATA[randonnées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terracarta.fr/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[• Conception et réalisation d&#8217;une table d’orientation et d’interprétation du paysage du site du Mont-Mourex  (Pays de Gex), • Aquarelles originales de Nadine Grosgurin •  Une table en quadri sérigraphiée sur  lave émaillée de 30 mm d&#8217;épaisseur avec une finition en arêtes arrondies et chants émaillés. Couronne de 320° avec...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-et-dinterpretation-du-mont-mourex-ain/#gallery-630-2-slideshow">Cliquer pour visualiser le diaporama.</a>
<p>• Conception et réalisation d&rsquo;une<strong></strong> <strong>table d’orientation et d’interprétation du paysage </strong>du site du Mont-Mourex  (Pays de Gex),<br />
• Aquarelles originales de <strong>Nadine Grosgurin</strong><br />
•  Une table en quadri sérigraphiée sur  lave émaillée de 30 mm d&rsquo;épaisseur avec une finition en arêtes arrondies et chants émaillés. Couronne de 320° avec une largeur de 400 mm soit un diamètre total de près de 3 mètres !</p>
<p style="padding-left: 30px;">- Conception et création originale de 6 croquis représentant l&rsquo;avifaune des haies vives<br />
- Accompagnés de photos d&rsquo;hier et d&rsquo;aujourd&rsquo;hui, des précisions sur un paysage en mutation<br />
- Cinq espèces remarquables au niveau de la biodiversité qui peuplent le pâturage limitrophe</p>
<p style="padding-left: 30px;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-et-dinterpretation-du-mont-mourex-ain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tables d&#8217;orientation et d&#8217;interprétation de Narderans (Ain)</title>
		<link>http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-et-dinterpretation-de-narderans-ain/</link>
		<comments>http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-et-dinterpretation-de-narderans-ain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 12:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info@terracarta.fr]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquarelles]]></category>
		<category><![CDATA[Narderan]]></category>
		<category><![CDATA[Tables d’Orientation]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté de communes du Pays de Gex]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise Construire et Rénover]]></category>
		<category><![CDATA[Interprétation]]></category>
		<category><![CDATA[Intersignal (Morlaix)]]></category>
		<category><![CDATA[Lave émaillée]]></category>
		<category><![CDATA[Nadine Grosgurin aquarelliste]]></category>
		<category><![CDATA[Paysages]]></category>
		<category><![CDATA[randonnées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terracarta.fr/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[• Conception et réalisation de deux tables d’orientation et d’interprétation historique du site de Narderans (voixdelain.fr), • Aquarelles originales de Nadine Grosgurin •  Une table en 5 couleurs (quadri + 1) sérigraphie en un seul tenant sur un plateau en lave émaillée de 30 mm d&#8217;épaisseur avec une finition en...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-et-dinterpretation-de-narderans-ain/#gallery-616-3-slideshow">Cliquer pour visualiser le diaporama.</a>
<p>• Conception et réalisation de <strong>deux</strong> <strong>tables d’orientation et d’interprétation historique</strong> du site de Narderans (<span style="color: #ff0000;"><strong><a title="Inauguration de Narderans" href="http://www.voixdelain.fr/paysdegex/2010/06/10/journee-inaugurale-a-narderans/" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">voixdelain.fr</span></a></strong></span>),<br />
• Aquarelles originales de <strong>Nadine Grosgurin</strong><br />
•  Une table en 5 couleurs (quadri + 1) sérigraphie en un seul tenant sur un plateau en lave émaillée de 30 mm d&rsquo;épaisseur avec une finition en arêtes arrondies et chants émaillés. Couronne de 120° pour un diamètre de 2580 mm et une largeur de 400 mm soit un format total de plus de 3 m x 0,80<br />
•  Face au chalet, une seconde table en 3 couleurs, plus historique,  retrace les différentes étapes de la fabrication du fromage telles qu&rsquo;elles étaient vécues sur le site au début du siècle. Elle mélange dessins et photographies anciennes montrant le chalet à différents stades de sa reconstruction. voir Picasa Web Albums <a title="Photos de l'installation par Claude Saulnier" href="http://picasaweb.google.com/saulnier.claude/TableOrientation?authkey=Gv1sRgCMmLro7Tj6_y5wE&amp;feat=content_notification" target="_blank"><strong><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;">(photos de l&rsquo;installation par Claude Saulnier)</span></strong></a><br />
• Pose en mis en place sur le site par héliportage de tout le matériel nécessaire (eau compris!)</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><i>Maître d’ouvrage : Communauté de Communes du Pays de Gex </i></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-et-dinterpretation-de-narderans-ain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOUR DU PAYS DU MONT-BLANC</title>
		<link>http://www.terracarta.fr/tour-du-pays-du-mont-blanc/</link>
		<comments>http://www.terracarta.fr/tour-du-pays-du-mont-blanc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2014 13:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info@terracarta.fr]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartographie Web]]></category>
		<category><![CDATA[Pays du Mont Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[APPLICATIF]]></category>
		<category><![CDATA[Arxit]]></category>
		<category><![CDATA[Balades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[randonnées]]></category>
		<category><![CDATA[sentiers thematiques]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terracarta.fr/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Partageant ses frontières entre la France, l’Italie et la Suisse, l’espace Mont-Blanc constitue un territoire transfrontalier emblématique autour de son plus haut sommet : le Mont-Blanc (4&#8217;810 m). Dans le cadre de la promotion touristique de cette région, une part non négligeable du projet est dédiée à la réalisation d’un fond...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><strong></strong>Partageant ses frontières entre la France, l’Italie et la Suisse, <strong>l’espace Mont-Blanc</strong> constitue un territoire transfrontalier emblématique autour de son plus haut sommet : le Mont-Blanc (4&rsquo;810 m). Dans le cadre de la promotion touristique de cette région,<br />
une part non négligeable du projet est dédiée à la réalisation d’un fond de plan cartographique homogène lié à la thématique de la randonnée, fond de plan qui servira de base à l’affichage des données. L’analyse, le recueil et le traitement des informations n’a pas été chose aisée puisqu’il a fallu faire cohabiter les données des trois pays concernés ;</strong></p>
<p><strong><strong>Ayant découvert plusieurs applications réalisées par arx iT pour le milieu touristique, <strong>le Syndicat Mixte Pays du Mont-Blanc a confié à <a title="Terracarta et Arxit" href="http://www.carterandomontblanc.com" target="_blank"><strong>société ARXIT</strong></a> le soin de réaliser un géoportail valorisant les sentiers de randonnée dont le fameux Tour du Mont-Blanc (TMB). </strong></strong><br />
Une version pour téléphone mobile (iPhone et/ou Android) est prévue pour les touristes randonneurs.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-515" alt="Tour-du-pays-du-Mont-Blanc" src="http://www.terracarta.fr/wp-content/uploads/2014/04/Tour-du-pays-du-Mont-Blanc-300x271.gif" width="300" height="271" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terracarta.fr/tour-du-pays-du-mont-blanc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARTOGRAPHIE DU PAYS DU MONT-BLANC</title>
		<link>http://www.terracarta.fr/pays-du-mont-blanc/</link>
		<comments>http://www.terracarta.fr/pays-du-mont-blanc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2014 13:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info@terracarta.fr]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartes de randonnées]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Cartes]]></category>
		<category><![CDATA[Pays du Mont Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Arxit]]></category>
		<category><![CDATA[Belvédère du Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[Combloux]]></category>
		<category><![CDATA[Contamines Montjoie]]></category>
		<category><![CDATA[Cordon]]></category>
		<category><![CDATA[Demi-Quartier]]></category>
		<category><![CDATA[Domancy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Brice Mercat]]></category>
		<category><![CDATA[Les Houches]]></category>
		<category><![CDATA[Megève]]></category>
		<category><![CDATA[Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Passy]]></category>
		<category><![CDATA[pedestres]]></category>
		<category><![CDATA[Praz sur Arly]]></category>
		<category><![CDATA[randonnées]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Gervais]]></category>
		<category><![CDATA[Sallanches]]></category>
		<category><![CDATA[sentiers]]></category>
		<category><![CDATA[Servoz]]></category>
		<category><![CDATA[TMB]]></category>
		<category><![CDATA[Tour du Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Vallorcine]]></category>
		<category><![CDATA[Valmonjoie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terracarta.fr/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[CARTOGRAPHIE ESPACE MONT BLANC (pays concernés France, Suisse, Italie Collection : Vallée de Chamonix Mont-Blanc, Valmontjoie, Belvédère du Mont-Blanc, Passy Échelles au 1/25 000 et 1 carte d&#8217;ensemble au 1/ 50 000 Conception et réalisation d’une carte globale de randonnée à partir des bases de données IGN,  Suisses et italiennes....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000000;">CARTOGRAPHIE ESPACE MONT BLANC </span></strong><span style="color: #000000;">(</span><span style="color: #000000;">pays concernés</span><span style="color: #000000;"> France, Suisse, Italie</span><br />
<strong>Collection</strong> : Vallée de Chamonix Mont-Blanc, Valmontjoie, Belvédère du Mont-Blanc, Passy<br />
Échelles au 1/25 000 et 1 carte d&rsquo;ensemble au 1/ 50 000<br />
Conception et réalisation d’une carte globale de randonnée à partir des <span style="color: #000000;">bases de données</span> IGN,  Suisses et italiennes.<br />
Cartographie prévue à la fois pour <span style="color: #800000;">cartographie web PDA et impression papier</span>.<br />
Maître d’ouvrage : <em><span style="color: #3366ff;">Pays du Mont-Blanc</span></em></p>
<p>Site internet : http://www.carterandomontblanc.com/<br />
<a href="http://www.google.fr/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CEYQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.esrifrance.fr%2Fiso_album%2Fp24_mapbook2012.pdf&amp;ei=99tXU_KiNIqM0wWYm4DICQ&amp;usg=AFQjCNHzGyCeRfSHOggqtPQGxOvVXuLQ6A&amp;sig2=IWXCjRieBwMUY9yL9915ig&amp;bvm=bv.65177938,d.d2k">Carte de randonnée autour du <em>Mont</em>-<em>Blanc</em> &#8211; Esri France </a><br />
<cite>www.esrifrance.fr/iso_album/p24_mapbook2012.pdf</cite>‎</p>
<div class="wp-media-buttons">
<a href="http://www.terracarta.fr/pays-du-mont-blanc/#gallery-154-4-slideshow">Cliquer pour visualiser le diaporama.</a>
</div>
<div class="wp-media-buttons"></div>
<div class="wp-media-buttons"></div>
<div class="wp-media-buttons"></div>
<div class="wp-media-buttons"></div>
<div class="wp-media-buttons"></div>
<div class="wp-media-buttons"></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terracarta.fr/pays-du-mont-blanc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
