<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Terracarta - La Terre autrement &#187; Conception</title>
	<atom:link href="http://www.terracarta.fr/tag/conception/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.terracarta.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 May 2016 12:42:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Sentiers thématiques</title>
		<link>http://www.terracarta.fr/sentiers-thematiques/</link>
		<comments>http://www.terracarta.fr/sentiers-thematiques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2014 14:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info@terracarta.fr]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Sentiers thématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Gégout]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Malgouverné]]></category>
		<category><![CDATA[Chantal Gauthier]]></category>
		<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[Frontières]]></category>
		<category><![CDATA[Interprétation]]></category>
		<category><![CDATA[Rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Signalétique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terracarta.fr/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Au fil du temps : Conception et réalisation des médias d’un sentier thématique, autour du Fort l’Ecluse à Collonges et Léaz Au fil du bois: Conception et réalisation des médias d’un sentier thématique, près de Gex Au fil de l&#8217;histoire : Conception et réalisation d’une signalétique autour de la frontière...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.terracarta.fr/sentiers-thematiques/#gallery-714-1-slideshow">Cliquer pour visualiser le diaporama.</a>
<p><strong>Au fil du temps</strong> : Conception et réalisation des médias d’un sentier thématique, autour du Fort l’Ecluse à Collonges et Léaz<br />
<strong>Au fil du bois</strong>: Conception et réalisation des médias d’un sentier thématique, près de Gex<br />
<strong>Au fil de l&rsquo;histoire</strong> : Conception et réalisation d’une signalétique autour de la frontière (57 implantations) sur le pays de Gex</p>
<p><em><span style="color: #0000ff;"><strong>Maitre d&rsquo;ouvrage : Communauté de communes du pays de Gex</strong></span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terracarta.fr/sentiers-thematiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Club Med</title>
		<link>http://www.terracarta.fr/club-med/</link>
		<comments>http://www.terracarta.fr/club-med/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2014 08:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info@terracarta.fr]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[COMMUNICATION GEOGRAPHIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[Editions]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Brochure]]></category>
		<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[Relief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terracarta.fr/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-666" alt="zoom brochure Club Méd" src="http://www.terracarta.fr/wp-content/uploads/2014/05/zoom-brochure-Club-Méd-300x300.gif" width="300" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terracarta.fr/club-med/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Table d&#8217;orientation de la ville de Lyon</title>
		<link>http://www.terracarta.fr/655/</link>
		<comments>http://www.terracarta.fr/655/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 15:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info@terracarta.fr]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de ville]]></category>
		<category><![CDATA[Tables d’Orientation]]></category>
		<category><![CDATA[Ville de Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[Grés émaillé]]></category>
		<category><![CDATA[Intersignal]]></category>
		<category><![CDATA[sémiologie]]></category>
		<category><![CDATA[sérigraphie]]></category>
		<category><![CDATA[Via design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terracarta.fr/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[TABLES D’ORIENTATION SUR LA VILLE DE LYON (2013) Recherche graphique épurée (sémiologie des couleurs) pour les plans concernant 12 tables d&#8217;interprétation différentes déclinées par leur orientation : est, ouest nord et sud  de la ville de Lyon, Impression de 4 couleurs Pantone associée à 4 couleurs quadri. Sérigraphie sur grés...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TABLES D’ORIENTATION SUR LA VILLE DE LYON (2013)</strong><br />
Recherche graphique épurée (<strong>sémiologie</strong> des couleurs) pour les plans concernant 12 tables d&rsquo;interprétation différentes<br />
déclinées par leur orientation : est, ouest nord et sud  de la ville de Lyon,<br />
Impression de 4 couleurs Pantone associée à 4 couleurs quadri.<br />
Sérigraphie sur grés émaillé de 20 mm d&rsquo;épaisseur, disque de 1 200 mm, échelle du 1/7 500 ème<br />
<span style="color: #0000ff;"> <i>Maître d’ouvrage : <strong>VILLE DE LYON </strong></i></span></p>
<a href="http://www.terracarta.fr/655/#gallery-655-2-slideshow">Cliquer pour visualiser le diaporama.</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terracarta.fr/655/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tables d&#8217;orientation et d&#8217;interprétation du col de Crozet (Ain)</title>
		<link>http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-et-dinterpretation-du-col-de-crozet-ain/</link>
		<comments>http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-et-dinterpretation-du-col-de-crozet-ain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 14:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info@terracarta.fr]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquarelles]]></category>
		<category><![CDATA[Crozet]]></category>
		<category><![CDATA[Tables d’Orientation]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Malgouverné]]></category>
		<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise Construire et Rénover]]></category>
		<category><![CDATA[Interprétation]]></category>
		<category><![CDATA[Intersignal]]></category>
		<category><![CDATA[Lave émaillée]]></category>
		<category><![CDATA[Nadine Grosgurin aquarelliste]]></category>
		<category><![CDATA[Paysages]]></category>
		<category><![CDATA[randonnées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terracarta.fr/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[• Conception et réalisation de deux tables d’orientation et d’interprétation du paysage du Col de Crozet (Lélex, Crozet) • Aquarelles originales de Nadine Grosgurin • Tables en 5 couleurs (quadri + 1) sérigraphie en un seul tenant sur un plateau en lave émaillée de 30 mm d&#8217;épaisseur avec une finition...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>• Conception et réalisation de <strong>deux</strong> <strong>tables d’orientation et d’interprétation du paysage</strong> du Col de Crozet (Lélex, Crozet)<br />
• Aquarelles originales de <strong>Nadine Grosgurin</strong><br />
• Tables en 5 couleurs (quadri + 1) sérigraphie en un seul tenant sur un plateau en lave émaillée de 30 mm d&rsquo;épaisseur avec une finition en arêtes arrondies et chants émaillés. Couronne de 120° pour un diamètre de 2580 mm et une largeur de 400 mm soit un format total de plus de 3 m x 0,80.</p>
<p style="padding-left: 30px;">- Table été :</p>
<p style="padding-left: 60px;">- histoire du chemin  des Bourguignons<br />
- les alpages gessiens , d&rsquo;hier à aujourd&rsquo;hui<br />
- au coeur d&rsquo;une réserve naturelle qui abrite des nombreuses espèces particulières</p>
<p style="padding-left: 30px;">
- Table hiver :</p>
<p style="padding-left: 60px;">- histoire du chemin  entre Saint-Claude et Genève du V au XVI Siècle<br />
- quelques traces d&rsquo;animaux dans la neige<br />
- histoire du tourisme d&rsquo;hiver accompagnée de 2 anciennes photos</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><i>Maître d’ouvrage : Communauté de Communes du Pays de Gex</i></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><i><a href="http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-et-dinterpretation-du-col-de-crozet-ain/#gallery-641-3-slideshow">Cliquer pour visualiser le diaporama.</a></p>
<p></i></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-et-dinterpretation-du-col-de-crozet-ain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Table d&#8217;orientation et d&#8217;interprétation du Mont Mourex (Ain)</title>
		<link>http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-et-dinterpretation-du-mont-mourex-ain/</link>
		<comments>http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-et-dinterpretation-du-mont-mourex-ain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 14:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info@terracarta.fr]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquarelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mont Mourex]]></category>
		<category><![CDATA[Tables d’Orientation]]></category>
		<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise Construire et Rénover]]></category>
		<category><![CDATA[Interprétation]]></category>
		<category><![CDATA[Lave émaillée]]></category>
		<category><![CDATA[Nadine Grosgurin aquarelliste]]></category>
		<category><![CDATA[Paysages]]></category>
		<category><![CDATA[randonnées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terracarta.fr/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[• Conception et réalisation d&#8217;une table d’orientation et d’interprétation du paysage du site du Mont-Mourex  (Pays de Gex), • Aquarelles originales de Nadine Grosgurin •  Une table en quadri sérigraphiée sur  lave émaillée de 30 mm d&#8217;épaisseur avec une finition en arêtes arrondies et chants émaillés. Couronne de 320° avec...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-et-dinterpretation-du-mont-mourex-ain/#gallery-630-4-slideshow">Cliquer pour visualiser le diaporama.</a>
<p>• Conception et réalisation d&rsquo;une<strong></strong> <strong>table d’orientation et d’interprétation du paysage </strong>du site du Mont-Mourex  (Pays de Gex),<br />
• Aquarelles originales de <strong>Nadine Grosgurin</strong><br />
•  Une table en quadri sérigraphiée sur  lave émaillée de 30 mm d&rsquo;épaisseur avec une finition en arêtes arrondies et chants émaillés. Couronne de 320° avec une largeur de 400 mm soit un diamètre total de près de 3 mètres !</p>
<p style="padding-left: 30px;">- Conception et création originale de 6 croquis représentant l&rsquo;avifaune des haies vives<br />
- Accompagnés de photos d&rsquo;hier et d&rsquo;aujourd&rsquo;hui, des précisions sur un paysage en mutation<br />
- Cinq espèces remarquables au niveau de la biodiversité qui peuplent le pâturage limitrophe</p>
<p style="padding-left: 30px;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-et-dinterpretation-du-mont-mourex-ain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
