<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Terracarta - La Terre autrement &#187; Tables d’Orientation</title>
	<atom:link href="http://www.terracarta.fr/category/tables-dorientation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.terracarta.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 May 2016 12:42:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Table d&#8217;orientation de la ville de Lyon</title>
		<link>http://www.terracarta.fr/655/</link>
		<comments>http://www.terracarta.fr/655/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 15:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info@terracarta.fr]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de ville]]></category>
		<category><![CDATA[Tables d’Orientation]]></category>
		<category><![CDATA[Ville de Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[Grés émaillé]]></category>
		<category><![CDATA[Intersignal]]></category>
		<category><![CDATA[sémiologie]]></category>
		<category><![CDATA[sérigraphie]]></category>
		<category><![CDATA[Via design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terracarta.fr/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[TABLES D’ORIENTATION SUR LA VILLE DE LYON (2013) Recherche graphique épurée (sémiologie des couleurs) pour les plans concernant 12 tables d&#8217;interprétation différentes déclinées par leur orientation : est, ouest nord et sud  de la ville de Lyon, Impression de 4 couleurs Pantone associée à 4 couleurs quadri. Sérigraphie sur grés...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TABLES D’ORIENTATION SUR LA VILLE DE LYON (2013)</strong><br />
Recherche graphique épurée (<strong>sémiologie</strong> des couleurs) pour les plans concernant 12 tables d&rsquo;interprétation différentes<br />
déclinées par leur orientation : est, ouest nord et sud  de la ville de Lyon,<br />
Impression de 4 couleurs Pantone associée à 4 couleurs quadri.<br />
Sérigraphie sur grés émaillé de 20 mm d&rsquo;épaisseur, disque de 1 200 mm, échelle du 1/7 500 ème<br />
<span style="color: #0000ff;"> <i>Maître d’ouvrage : <strong>VILLE DE LYON </strong></i></span></p>
<a href="http://www.terracarta.fr/655/#gallery-655-1-slideshow">Cliquer pour visualiser le diaporama.</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terracarta.fr/655/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tables d&#8217;orientation et d&#8217;interprétation du col de Crozet (Ain)</title>
		<link>http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-et-dinterpretation-du-col-de-crozet-ain/</link>
		<comments>http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-et-dinterpretation-du-col-de-crozet-ain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 14:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info@terracarta.fr]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquarelles]]></category>
		<category><![CDATA[Crozet]]></category>
		<category><![CDATA[Tables d’Orientation]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Malgouverné]]></category>
		<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise Construire et Rénover]]></category>
		<category><![CDATA[Interprétation]]></category>
		<category><![CDATA[Intersignal]]></category>
		<category><![CDATA[Lave émaillée]]></category>
		<category><![CDATA[Nadine Grosgurin aquarelliste]]></category>
		<category><![CDATA[Paysages]]></category>
		<category><![CDATA[randonnées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terracarta.fr/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[• Conception et réalisation de deux tables d’orientation et d’interprétation du paysage du Col de Crozet (Lélex, Crozet) • Aquarelles originales de Nadine Grosgurin • Tables en 5 couleurs (quadri + 1) sérigraphie en un seul tenant sur un plateau en lave émaillée de 30 mm d&#8217;épaisseur avec une finition...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>• Conception et réalisation de <strong>deux</strong> <strong>tables d’orientation et d’interprétation du paysage</strong> du Col de Crozet (Lélex, Crozet)<br />
• Aquarelles originales de <strong>Nadine Grosgurin</strong><br />
• Tables en 5 couleurs (quadri + 1) sérigraphie en un seul tenant sur un plateau en lave émaillée de 30 mm d&rsquo;épaisseur avec une finition en arêtes arrondies et chants émaillés. Couronne de 120° pour un diamètre de 2580 mm et une largeur de 400 mm soit un format total de plus de 3 m x 0,80.</p>
<p style="padding-left: 30px;">- Table été :</p>
<p style="padding-left: 60px;">- histoire du chemin  des Bourguignons<br />
- les alpages gessiens , d&rsquo;hier à aujourd&rsquo;hui<br />
- au coeur d&rsquo;une réserve naturelle qui abrite des nombreuses espèces particulières</p>
<p style="padding-left: 30px;">
- Table hiver :</p>
<p style="padding-left: 60px;">- histoire du chemin  entre Saint-Claude et Genève du V au XVI Siècle<br />
- quelques traces d&rsquo;animaux dans la neige<br />
- histoire du tourisme d&rsquo;hiver accompagnée de 2 anciennes photos</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><i>Maître d’ouvrage : Communauté de Communes du Pays de Gex</i></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><i><a href="http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-et-dinterpretation-du-col-de-crozet-ain/#gallery-641-2-slideshow">Cliquer pour visualiser le diaporama.</a></p>
<p></i></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-et-dinterpretation-du-col-de-crozet-ain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Table d&#8217;orientation et d&#8217;interprétation du Mont Mourex (Ain)</title>
		<link>http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-et-dinterpretation-du-mont-mourex-ain/</link>
		<comments>http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-et-dinterpretation-du-mont-mourex-ain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 14:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info@terracarta.fr]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquarelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mont Mourex]]></category>
		<category><![CDATA[Tables d’Orientation]]></category>
		<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise Construire et Rénover]]></category>
		<category><![CDATA[Interprétation]]></category>
		<category><![CDATA[Lave émaillée]]></category>
		<category><![CDATA[Nadine Grosgurin aquarelliste]]></category>
		<category><![CDATA[Paysages]]></category>
		<category><![CDATA[randonnées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terracarta.fr/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[• Conception et réalisation d&#8217;une table d’orientation et d’interprétation du paysage du site du Mont-Mourex  (Pays de Gex), • Aquarelles originales de Nadine Grosgurin •  Une table en quadri sérigraphiée sur  lave émaillée de 30 mm d&#8217;épaisseur avec une finition en arêtes arrondies et chants émaillés. Couronne de 320° avec...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-et-dinterpretation-du-mont-mourex-ain/#gallery-630-3-slideshow">Cliquer pour visualiser le diaporama.</a>
<p>• Conception et réalisation d&rsquo;une<strong></strong> <strong>table d’orientation et d’interprétation du paysage </strong>du site du Mont-Mourex  (Pays de Gex),<br />
• Aquarelles originales de <strong>Nadine Grosgurin</strong><br />
•  Une table en quadri sérigraphiée sur  lave émaillée de 30 mm d&rsquo;épaisseur avec une finition en arêtes arrondies et chants émaillés. Couronne de 320° avec une largeur de 400 mm soit un diamètre total de près de 3 mètres !</p>
<p style="padding-left: 30px;">- Conception et création originale de 6 croquis représentant l&rsquo;avifaune des haies vives<br />
- Accompagnés de photos d&rsquo;hier et d&rsquo;aujourd&rsquo;hui, des précisions sur un paysage en mutation<br />
- Cinq espèces remarquables au niveau de la biodiversité qui peuplent le pâturage limitrophe</p>
<p style="padding-left: 30px;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-et-dinterpretation-du-mont-mourex-ain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tables d&#8217;orientation et d&#8217;interprétation de Narderans (Ain)</title>
		<link>http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-et-dinterpretation-de-narderans-ain/</link>
		<comments>http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-et-dinterpretation-de-narderans-ain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 12:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info@terracarta.fr]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquarelles]]></category>
		<category><![CDATA[Narderan]]></category>
		<category><![CDATA[Tables d’Orientation]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté de communes du Pays de Gex]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise Construire et Rénover]]></category>
		<category><![CDATA[Interprétation]]></category>
		<category><![CDATA[Intersignal (Morlaix)]]></category>
		<category><![CDATA[Lave émaillée]]></category>
		<category><![CDATA[Nadine Grosgurin aquarelliste]]></category>
		<category><![CDATA[Paysages]]></category>
		<category><![CDATA[randonnées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terracarta.fr/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[• Conception et réalisation de deux tables d’orientation et d’interprétation historique du site de Narderans (voixdelain.fr), • Aquarelles originales de Nadine Grosgurin •  Une table en 5 couleurs (quadri + 1) sérigraphie en un seul tenant sur un plateau en lave émaillée de 30 mm d&#8217;épaisseur avec une finition en...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-et-dinterpretation-de-narderans-ain/#gallery-616-4-slideshow">Cliquer pour visualiser le diaporama.</a>
<p>• Conception et réalisation de <strong>deux</strong> <strong>tables d’orientation et d’interprétation historique</strong> du site de Narderans (<span style="color: #ff0000;"><strong><a title="Inauguration de Narderans" href="http://www.voixdelain.fr/paysdegex/2010/06/10/journee-inaugurale-a-narderans/" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">voixdelain.fr</span></a></strong></span>),<br />
• Aquarelles originales de <strong>Nadine Grosgurin</strong><br />
•  Une table en 5 couleurs (quadri + 1) sérigraphie en un seul tenant sur un plateau en lave émaillée de 30 mm d&rsquo;épaisseur avec une finition en arêtes arrondies et chants émaillés. Couronne de 120° pour un diamètre de 2580 mm et une largeur de 400 mm soit un format total de plus de 3 m x 0,80<br />
•  Face au chalet, une seconde table en 3 couleurs, plus historique,  retrace les différentes étapes de la fabrication du fromage telles qu&rsquo;elles étaient vécues sur le site au début du siècle. Elle mélange dessins et photographies anciennes montrant le chalet à différents stades de sa reconstruction. voir Picasa Web Albums <a title="Photos de l'installation par Claude Saulnier" href="http://picasaweb.google.com/saulnier.claude/TableOrientation?authkey=Gv1sRgCMmLro7Tj6_y5wE&amp;feat=content_notification" target="_blank"><strong><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;">(photos de l&rsquo;installation par Claude Saulnier)</span></strong></a><br />
• Pose en mis en place sur le site par héliportage de tout le matériel nécessaire (eau compris!)</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><i>Maître d’ouvrage : Communauté de Communes du Pays de Gex </i></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-et-dinterpretation-de-narderans-ain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tables d&#8217;orientation et d&#8217;interprétation du Crêt de Chalam (Ain)</title>
		<link>http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-du-cret-de-chalam-ain/</link>
		<comments>http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-du-cret-de-chalam-ain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2014 14:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info@terracarta.fr]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crêt de Chalam]]></category>
		<category><![CDATA[Tables d’Orientation]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Malgouverné]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté de communes du Pays de Gex]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise Construire et Rénover]]></category>
		<category><![CDATA[Interprétation]]></category>
		<category><![CDATA[Intersignal (Morlaix)]]></category>
		<category><![CDATA[Lave émaillée]]></category>
		<category><![CDATA[Nadine Grosgurin aquarelliste]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramique]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Ziosi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terracarta.fr/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[• Conception et réalisation de deux tables d’orientation et d’interprétation du paysage du Crêt de Chalam (Chèzery), • Aquarelles originales de Nadine Grosgurin • Tables en 5 couleurs (quadri + 1) sérigraphie en un seul tenant sur un plateau en lave émaillée de 30 mm d&#8217;épaisseur avec une finition en...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>• Conception et réalisation de <strong>deux</strong> <strong>tables d’orientation et d’interprétation du paysage</strong> du Crêt de Chalam (Chèzery),<br />
• Aquarelles originales de<span style="color: #000000;"> <strong>Nadine Grosgurin</strong></span><br />
• Tables en 5 couleurs (quadri + 1) sérigraphie en un seul tenant sur un plateau en lave émaillée de 30 mm d&rsquo;épaisseur avec une finition en arêtes arrondies et chants émaillés.</p>
<p style="padding-left: 30px;">- Couronne de 120° pour un diamètre de 2580 mm et une largeur de 400 mm soit un format total de plus de 3 m x 0,80.<br />
- Conception et création originale de 5 croquis expliquant à partir de la dérive des continents, la formation du Jura (le Jurassique de l&rsquo;ère secondaire) accompagnent la vue ouest<br />
- Associés à la vue est,  4 croquis (conception et création originale) expliquant la formation des paysages actuels  des Alpes et du Jura<br />
- Deux photos présentant l&rsquo;évolution comparée entre hier et aujourd&rsquo;hui d&rsquo;un même paysage</p>
<p>• Pose en mis en place sur le site par héliportage de tout le matériel nécessaire (eau compris!)</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><i>Maître d’ouvrage : Communauté de Communes du Pays de Gex </i></strong></span></p>
<a href="http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-du-cret-de-chalam-ain/#gallery-597-5-slideshow">Cliquer pour visualiser le diaporama.</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terracarta.fr/tables-dorientation-du-cret-de-chalam-ain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
